光纤激光打标机系列
激光功率(w)
20 / 30 / 50 / 70 / 100 / 120w
ob电竞光纤激光打标机系列,,,无邪性高,,,适用于差别形状的大型、重型工件的打标,,,光纤激光器接纳高品质光源,,,输出光功率稳固;;;;;;;;有用提高产品定位和稳固性;;;;;;;;双红光对焦系统,,,配备电动升降架,,,轻松实现产品快速对焦;;;;;;;;适用大部分塑料及不锈钢、氧化铝、铜等种种合金质料外貌打标。。。。
资料下载
加入比照
- 产品优势
- 视频
- 详细参数
- 工艺应用
产品优势
集众多功效于一身,,,为客户创立更多价值
-
01
光纤激光器 接纳高品质光源,,,光斑质量好,,,光功率密度匀称,,,输出光功率稳固,,,具有无漏光、抗高反等特点,,,知足主流的市场应用需求;;;;;;;;
-
02
富家ob电竞自主品牌的数字式高速扫描振镜 体积小,,,速率快,,,稳固性好,,,性能抵达国际先进水平;;;;;;;;
-
03
控制系统功效强盛,,,能凭证差别工艺作多种数据优化处置惩罚,,,支持多国语言一键切换,,,支持多达256个颜色图层管 理等功效,,,知足市场大部分行业的应用工艺需求;;;;;;;;
-
04
开模压铸制造升降架,,,内置直线导轨,,,结构稳固,,,设计精练。。。。
详细参数
优化立异,,,让产品,,,更快,,,更稳固,,,更定心
| 型号 | MF-E-A标准版 | MF-E-D 高配版 | MF-A-A分体式 |
|---|---|---|---|
| 激光功率(W) | 20 / 30 / 50 /70 /100 /120mm | 20 / 30 / 50 /70 /100 /120w | 20 / 30 / 50 /70 /100 /120w |
| 事情幅面(mm) | 70 x 70 / 110 x 110 / 175 x 175 / 200 x 200 / 300 x 300/ 400 x 400mm | 70 x 70 / 110 x 110 / 175 x 175 / 200 x 200 / 300 x 300/ 400 x 400mm | 70 x 70 / 110 x 110 / 175 x 175 / 200 x 200 / 300 x 300/ 400 x 400mm |
| 形状尺寸(mm) | 800×660×1450mm | 600* 750 * 1400mm | 主机:650X 750 X 820 mm升降架:500X 750 X 1550mm三维平台(3D):550×450×700mm |
| 升降高度(mm) | 500mm(可选800mm) | 500mm(可选800mm) | 500~1200mm |
| 最小线宽(mm) | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| 最小字符(mm) | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| 支持图文名堂 | BMP,PLT,AI,DXF, etc. | BMP,PLT,AI,DXF, etc. | BMP,PLT,AI,DXF, etc. |
| 功效特点 | 350*350mm打标事情台,,,匀称安排孔位,,,利便装置差别工件定位。。。。 | 具有增强型机架和双红光辅助对焦功效。。。。接纳大理石平台,,,有用提高产品定位和稳固性。。。。双红光对焦系统,,,配备电动升降架,,,轻松实现产品快速对焦,,,有用提高生产效率。。。。 | 分体式机架设计,,,无邪性高,,,适用于差别形状的大型、重型工件的打标,,,也可配适用户现场的流水线举行在线打标。。。。 |
| 整机重量(kg) | 150kg | 100kg | 150kg |
| 事情情形 | 温度 : 5~35 ℃ , 湿度 : 5 ~8 5 %, 无凝水,无灰尘或灰尘较少 | 温度 : 10~35 ℃ , 湿度 : 5 ~8 5 %, 无凝水,无灰尘或灰尘较少 | 温度 : 10~35 ℃ , 湿度 : 5 ~8 5 %, 无凝水,无灰尘或灰尘较少 |
| 电源 | AC220V±10%,50HZ/60HZ | AC220V±10%,50HZ/60HZ | AC220V±10%,50HZ/60HZ |
| 总功率(Kw) | <2kW | 1kw | 1kw |
工艺应用
大部分塑料及不锈钢、氧化铝、铜等种种合金质料外貌打标