产品优势
集众多功效于一身,,,为客户创立更多价值
-
01
三卡盘结构,,,双切割工位,,,“零”尾料激光切管加工;;;;;;;
-
02
接纳气动四爪总线控制自定心卡盘,,,设置多功效卡爪,,,可夹持种种截面管材;;;;;;;
-
03
专业管材切割编程软件,,,支持角钢、槽钢、工字钢及异形管材切割加工,,,能有用节约质料,,,提高切割效率;;;;;;;
-
04
接纳电容式三维光纤激光切割头,,,感应精度高、反应迅速、性能最为稳固可靠,,,尖细割嘴部分有用避让异形截面;;;;;;;
-
05
具备尖角、棱边、转角转脉冲、多种切割工艺控制功效,,,包管切割尖角轮廓断面质量和切割效率;;;;;;;
-
06
全自动整捆上料、制品卸料、分拣机构装置(选配),,,无需人工干预,,,镌汰操作职员数目的同时提升加工效率。。。。。。
详细参数
优化立异,,,让产品,,,更快,,,更稳固,,,更定心
| 型号 | HyTube12036C | HyTube 9536C | HyTube 6536C |
|---|---|---|---|
| 激光功率(W) | 3000~12000W | 1000-12000w | 3000-12000w |
| 事情幅面(mm) | φ20-360×12000mm | φ20~φ320长9500mm | φ20-320×6500mm |
| 形状尺寸(mm) | 33800×4000×3200mm | 26600×4000×3200mm | 22200×4000×3200mm |
| 直线轴定位精度(mm) | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m |
| 重复定位精度(mm/m) | 0.03mm/m | 0.03mm/m | 0.03mm/m |
| 最大联动速率(rpm/min) | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
| 最大定位加速率(G) | 1.0g | 1.0g | 1.0g |
| 卡盘最大承载能力(KG) | 1000kg | 1000KG | 1000kg |
| 管材直径规模(mm) | 圆管 φ15~φ320长6000mm 方管 □15~□220长6000mm 异型管 外接圆φ12~φ310长6500mm | φ20~φ320*9500mm | 圆管 φ15~φ320长6000mm 方管 □15~□220长6000mm 异型管 外接圆φ12~φ310长6500mm |
| 上料长度(mm) | 3000~6000mm | 3000~9000mm | 3000~6000mm |
| 装备功率(KW) | |||
| 整机重量(kg) | 28700kg | 19000KG | 16600kg |
工艺应用
主要用于圆管、方管、扁平管、U型管、槽钢、工字钢等种种管材切割。。。。。。